<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telestar</title>
	<atom:link href="http://blog.telestar-automation.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.telestar-automation.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:54:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>I grandi della serie Vision™ a SPS ad un prezzo speciale!</title>
		<link>http://blog.telestar-automation.it/2012/05/15/i-grandi-della-serie-vision%e2%84%a2-a-sps-ad-un-prezzo-speciale/</link>
		<comments>http://blog.telestar-automation.it/2012/05/15/i-grandi-della-serie-vision%e2%84%a2-a-sps-ad-un-prezzo-speciale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Unitronics]]></category>
		<category><![CDATA[PLC+HMI]]></category>
		<category><![CDATA[Promozioni]]></category>
		<category><![CDATA[V1040]]></category>
		<category><![CDATA[V1210]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.telestar-automation.it/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[In occasione della fiera SPS/IPC/Drives di Parma (22-24 maggio) www.sps-italia.net è stata creata una promozione dedicata ai &#8220;grandi&#8221; della serie Vision™. I PLC+HMI da 10&#8243; e 12&#8243; vi aspettano allo stand B044 PAD. 2 ad un prezzo davvero eccezionale!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.telestar-automation.it/wp-content/uploads/2012/05/PROMO-SPS.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1895" title="PROMO SPS" src="http://blog.telestar-automation.it/wp-content/uploads/2012/05/PROMO-SPS.png" alt="" width="278" height="512" /></a>In occasione della fiera SPS/IPC/Drives di Parma (22-24 maggio) <a title="SPS ITALIA 2012" href="http://www.sps-italia.net">www.sps-italia.net</a> è stata creata una promozione dedicata ai &#8220;grandi&#8221; della serie Vision™. I PLC+HMI da 10&#8243; e 12&#8243; vi aspettano allo stand B044 PAD. 2 ad un prezzo davvero eccezionale!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.telestar-automation.it/2012/05/15/i-grandi-della-serie-vision%e2%84%a2-a-sps-ad-un-prezzo-speciale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VisiLogic 9.4.0 è arrivato. Correte a scaricarlo: è gratis!</title>
		<link>http://blog.telestar-automation.it/2012/04/26/visilogic-9-4-0-e-arrivato-correte-a-scaricarlo-e-gratis/</link>
		<comments>http://blog.telestar-automation.it/2012/04/26/visilogic-9-4-0-e-arrivato-correte-a-scaricarlo-e-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unitronics]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.telestar-automation.it/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[Siete ancora lì?  correteee!! Vi aspettano interessanti novità come queste:
-Download immagini più rapido
Vengono scaricate solo le nuove immagini, così da rendere il download più rapido.
-Nuova tastiera virtuale per  V1040/V1210 
-Modifica grafica multipla per elementi statici
Se si selezionano per esempio 2 rettangoli e si clicca con il tasto destro su di essi, si possono modificare le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siete ancora lì?  correteee!! Vi aspettano interessanti novità come queste:</p>
<p><strong>-Download immagini più rapido</strong><br />
Vengono scaricate solo le nuove immagini, così da rendere il download più rapido.</p>
<p><strong>-Nuova tastiera virtuale per  V1040/V1210 </strong><br />
<strong>-Modifica grafica multipla per elementi statici</strong><br />
Se si selezionano per esempio 2 rettangoli e si clicca con il tasto destro su di essi, si possono modificare le proprietà per entrambi i rettangoli.</p>
<p>Ma non è finita qui: cliccate <a title="VisiLogic 9.4.0" href="http://www.unitronics.com/data/uploads/VisiLogic_Software_New/VisiLogic%209%2040%20Version%20Changes.htm" target="_blank">qui</a> per conoscere tutte le novità!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.telestar-automation.it/2012/04/26/visilogic-9-4-0-e-arrivato-correte-a-scaricarlo-e-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Facciamo più grande la Fiera&#8221;</title>
		<link>http://blog.telestar-automation.it/2012/04/19/facciamo-piu-grande-la-fiera/</link>
		<comments>http://blog.telestar-automation.it/2012/04/19/facciamo-piu-grande-la-fiera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[TELESTAR]]></category>
		<category><![CDATA[Fiera SPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.telestar-automation.it/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Facciamo più grande la Fiera&#8221;: E&#8217; questo il motto che sta alla base del progetto di attivazione delle piattaforme di incontro virtuale intrapreso da SPS ITALIA, che mira a diventare un luogo di incontro vivo tutto l&#8217;anno, a partire dall&#8217;evento &#8220;live tweet&#8221;.
Tramite Twitter i visitatori potranno raccontare in tempo reale la loro esperienza durante l&#8217;evento. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Facciamo più grande la Fiera&#8221;: E&#8217; questo il motto che sta alla base del progetto di attivazione delle piattaforme di incontro virtuale intrapreso da SPS ITALIA, che mira a diventare un luogo di incontro vivo tutto l&#8217;anno, a partire dall&#8217;evento &#8220;live tweet&#8221;.</p>
<p>Tramite Twitter i visitatori potranno raccontare in tempo reale la loro esperienza durante l&#8217;evento. E&#8217; inoltre già attiva la collaborazione con gli studenti di alcuni istituti tecnici che &#8220;twitteranno&#8221; durante la fiera.</p>
<p>Non poteva ovviamente mancare anche l&#8217;App SPS/IPC/DRIVES ITALIA,  consultabile da Iphone, Blackberry, Android e disponibile da maggio.</p>
<p><a href="http://blog.telestar-automation.it/wp-content/uploads/2012/04/APP-SPS.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1876" title="APP SPS" src="http://blog.telestar-automation.it/wp-content/uploads/2012/04/APP-SPS.png" alt="" width="179" height="341" /></a></p>
<p>L&#8217;App consentirà di:<br />
- Consultare l’elenco degli espositori</p>
<p>- Visualizzare la mappa interattiva del padiglione, per individuare il posizionamento degli stand e i nomi delle aziende espositrici</p>
<p>- Consultare la sezione dedicata a programma convegni, workshop ed eventi previsti durante la manifestazione</p>
<p>- Creare un link diretto con il social network Twitter</p>
<p>Seguite <a title="@telestar_autom" href="http://www.twitter.com/telestar_autom">@telestar_autom</a> per ricevere anche i nostri live tweet durante #SPS2012!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.telestar-automation.it/2012/04/19/facciamo-piu-grande-la-fiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CoDeSys a SPS 2012!</title>
		<link>http://blog.telestar-automation.it/2012/04/12/codesys-a-sps-2012/</link>
		<comments>http://blog.telestar-automation.it/2012/04/12/codesys-a-sps-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoDeSys]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.telestar-automation.it/?p=1864</guid>
		<description><![CDATA[In occasione di SPS/IPC/DRIVES Italia, Bosch Rexroth ospiterà il corso “Le nuove funzionalità CoDeSys V3 e la programmazione applicata alle piattaforme Bosch Rexroth” realizzato in collaborazione con Telestar, unico rappresentante in Italia di 3S-Smart Software Solutions e distributore di CoDeSys, software per l&#8217;automazione industriale.
Il corso avrò luogo martedì 22 maggio e verrà proposto in due [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In occasione di <strong>SPS/IPC/DRIVES Italia</strong>, Bosch Rexroth ospiterà il corso “Le nuove funzionalità <strong>CoDeSys V3</strong> e la programmazione applicata alle piattaforme Bosch Rexroth” realizzato in collaborazione con Telestar, unico rappresentante in Italia di 3S-Smart Software Solutions e distributore di CoDeSys, software per l&#8217;automazione industriale.</p>
<p>Il corso avrò luogo <strong>martedì 22 maggio</strong> e verrà proposto in due sessioni: 14.30 e 16.00.</p>
<p>Scopo dell’incontro è presentare le nuove funzionalità della versione 3 del software CoDeSys, il diffuso/noto sistema di programmazione, basato su Windows, conforme allo standard industriale <strong>IEC 61131-3</strong>. Nella seconda parte del corso, i partecipanti verranno portati nel cuore della programmazione con una dimostrazione pratica sulle piattaforme Bosch Rexroth.</p>
<p>La partecipazione è gratuita.</p>
<p>Vi aspettiamo numerosi!</p>
<p>CoDeSys sarà presente anche presso lo stand <strong>B040 </strong>di 3S-Smart Software Solutions  e <strong>B044 </strong>di Telestar  (pad. 2)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.telestar-automation.it/2012/04/12/codesys-a-sps-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helmholz&#8230; in italiano</title>
		<link>http://blog.telestar-automation.it/2012/04/06/helmholz-in-italiano/</link>
		<comments>http://blog.telestar-automation.it/2012/04/06/helmholz-in-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 13:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helmholz]]></category>
		<category><![CDATA[Documentazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.telestar-automation.it/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[Ora anche i prodotti Helmholz parlano l&#8217;italiano!
Scrivendo a marketing@telestar-automation.it, potrete ricevere il PDF o la copia cartacea dell&#8217;ultimissima brochure in lingua italiana.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.telestar-automation.it/wp-content/uploads/2012/04/Helmholz.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1854" title="Helmholz" src="http://blog.telestar-automation.it/wp-content/uploads/2012/04/Helmholz.png" alt="" width="369" height="518" /></a>Ora anche i prodotti Helmholz parlano l&#8217;italiano!</p>
<p>Scrivendo a <a title="scrivi a" href="mailto:marketing@telestar-automation.it" target="_blank">marketing@telestar-automation.it</a>, potrete ricevere il PDF o la copia cartacea dell&#8217;ultimissima brochure in lingua italiana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.telestar-automation.it/2012/04/06/helmholz-in-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche per elevate temperature</title>
		<link>http://blog.telestar-automation.it/2012/03/15/anche-per-elevate-temperature/</link>
		<comments>http://blog.telestar-automation.it/2012/03/15/anche-per-elevate-temperature/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 13:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[TR-Electronic]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[partner]]></category>
		<category><![CDATA[range di lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.telestar-automation.it/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[Per i sistemi di misura LE-200 TR ha recentemente sviluppato un nuovo diodo laser, il cui range di lavoro raggiunge i 70°.
Il sistema di misura laser LE-200 ha finora avuto un range di lavoro max di 50°.
Con il nuovo diodo il sistema è ora idoneo anche per applicazioni tipo fonderia, acciaieria o dove la temperatura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per i sistemi di misura LE-200 TR ha recentemente sviluppato un nuovo diodo laser, il cui range di lavoro raggiunge i 70°.<br />
Il sistema di misura laser LE-200 ha finora avuto un range di lavoro max di 50°.</p>
<p>Con il nuovo diodo il sistema è ora idoneo anche per applicazioni tipo fonderia, acciaieria o dove la temperatura ambientale è molto elevata.</p>
<p>Il diodo è disponibile per tutte le interfacce e per le varie distanze di lavoro.</p>
<p><a href="http://blog.telestar-automation.it/wp-content/uploads/2012/03/LE200.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1841" title="LE200" src="http://blog.telestar-automation.it/wp-content/uploads/2012/03/LE200.png" alt="" width="350" height="374" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.telestar-automation.it/2012/03/15/anche-per-elevate-temperature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una mela al giorno&#8230;</title>
		<link>http://blog.telestar-automation.it/2012/03/06/una-mela-al-giorno/</link>
		<comments>http://blog.telestar-automation.it/2012/03/06/una-mela-al-giorno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 13:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unitronics]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[PLC+HMI]]></category>
		<category><![CDATA[V570]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.telestar-automation.it/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;ma sempre con i PLC+HMI Unitronics intorno!
Detti a parte, sono sicuramente di più le mele che vengono trattate con la macchina ceratrice realizzata da Cedax.
Cedax ha scelto per questa macchina il nostro V570™.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;ma sempre con i PLC+HMI Unitronics intorno!<br />
Detti a parte, sono sicuramente di più le mele che vengono trattate con la macchina ceratrice realizzata da Cedax.<br />
Cedax ha scelto per questa macchina il nostro V570™.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/JTiU43nut4Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.telestar-automation.it/2012/03/06/una-mela-al-giorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ottimismo del successo</title>
		<link>http://blog.telestar-automation.it/2012/02/22/lottimismo-del-successo/</link>
		<comments>http://blog.telestar-automation.it/2012/02/22/lottimismo-del-successo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoDeSys]]></category>
		<category><![CDATA[IEC 61131-3]]></category>
		<category><![CDATA[partner]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.telestar-automation.it/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[Condividiamo con piacere alcuni dati positivi arrivati dal nostro partner 3S-Smart Software Solutions.
Con più di 350 OEM come clienti e migliaia di utilizzatori finali in tutto il mondo CoDeSys è il tool di automazione IEC 61131-3, indipendente dal costruttore, più diffuso.
Alcuni dati relativi al 2011 come un turnover di 10.7 mil€, una crescita del 20% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Condividiamo con piacere alcuni dati positivi arrivati dal nostro partner <a href="http://www.codesys.com">3S-Smart Software Solutions</a>.</p>
<p>Con più di 350 OEM come clienti e migliaia di utilizzatori finali in tutto il mondo <a href="http://www.codesys.com">CoDeSys</a> è il tool di automazione IEC 61131-3, indipendente dal costruttore, più diffuso.<br />
Alcuni dati relativi al 2011 come un turnover di 10.7 mil€, una crescita del 20% dello staff ( 100 dipendenti solo in Germania) e 1/2 milione di licenze vendute presuppongo un&#8217;ottima base di sviluppo per l&#8217;anno corrente. </p>
<p>Infatti cresce già l&#8217;entusiasmo per i progetti del 2012!<br />
Qualche anticipazione ci arriva proprio da Dieter Hess, uno dei fondatori e CEO di <a href="http://www.codesys.com">3S-Smart Software Solutions</a>:</p>
<p>“With the CoDeSys Developer Edition the system developers among the CoDeSys users will be able to work much more effectively”<br />
“New powerful high level language add-ons directly integrated in the IEC 61131-3 tool will assist them when developing their application. CoDeSys Safety will be another important issue this year, with certified products available in 2012.<br />
Usability will also continue to top our agenda: All product development measures will be closely scrutinized to ensure the usability aspect is always in the center of attention.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.telestar-automation.it/2012/02/22/lottimismo-del-successo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il V1040™ vi fa la scarpe!</title>
		<link>http://blog.telestar-automation.it/2012/02/13/il-v1040%e2%84%a2-vi-fa-la-scarpe/</link>
		<comments>http://blog.telestar-automation.it/2012/02/13/il-v1040%e2%84%a2-vi-fa-la-scarpe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unitronics]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[PLC+HMI]]></category>
		<category><![CDATA[V1040]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.telestar-automation.it/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[
V1040™, il PLC con interfaccia integrata da 10&#8243;, controlla la macchina per testare le scarpe. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/lyUpxXQphVw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>V1040™, il PLC con interfaccia integrata da 10&#8243;, controlla la macchina per testare le scarpe. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.telestar-automation.it/2012/02/13/il-v1040%e2%84%a2-vi-fa-la-scarpe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il PLC dove lo metto?</title>
		<link>http://blog.telestar-automation.it/2012/02/06/il-plc-dove-lo-metto/</link>
		<comments>http://blog.telestar-automation.it/2012/02/06/il-plc-dove-lo-metto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unitronics]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[PLC+HMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.telestar-automation.it/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[Se volete avere un&#8217;idea più chiara degli ambiti applicativi per i nostri PLC+HMI Unitronics, consultate l&#8217;elenco aggiornato delle Application Story a livello internazionale. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se volete avere un&#8217;idea più chiara degli ambiti applicativi per i nostri <a href="http://www.telestar-automation.it/unitronics/UNITRONICS.html">PLC+HMI Unitronics</a>, consultate l&#8217;elenco aggiornato delle <a href="http://www.unitronics.com/Content.aspx?page=ApplicationStory">Application Story</a> a livello internazionale. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.telestar-automation.it/2012/02/06/il-plc-dove-lo-metto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

